
Struktura akcjonariatu firmy Pronox Technology S.A.
Okresy zamknięte
| Nazwisko i Imię / spółka | łączna ilość akcji | % kapitału zakładowego | łączna liczba głosów na WZA | % głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| Sosiński Maciej | 3 070 000 | 32,9753% | 3 070 000 | 24,7981% |
| Smagorowicz Dariusz | 1 284 111 | 13,7928% | 2 568 222 | 20,7449% |
| Jawoszek Mariusz | 649 850 | 6,9801% | 1 299 700 | 10,4984% |
| Secus Investment Sp. z o.o. | 1 242 590 | 13,3468% | 1 242 590 | 10,0371% |
| Amada Investment LLC | 614 000 | 6,5951% | 1 228 000 | 9,9192% |
| Pozostali (<5% głosów na WZA) | 2 449 449 | 26,3099% | 2 971 488 | 24,0023% |
| Łącznie | 9 310 000 | 100% | 12 380 000 | 100% |








