
Struktura akcjonariatu firmy Pronox Technology S.A.
Okresy zamknięte
| Nazwisko i Imię / spółka | łączna ilość akcji | % kapitału zakładowego | łączna liczba głosów na WZA | % głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| Centrozap S.A. | 25 984 200 | 34,06% | 25 984 200 | 32,95% |
| Smagorowicz Dariusz | 21 267 014 | 27,88% | 22 561 828 | 28,61% |
| Jawoszek Mariusz | 20 617 799 | 27,02% | 21 285 598 | 26,99% |
| Pozostali (<5% głosów na WZA) | 8 423 487 | 11,04% | 9 037 487 | 11,46% |
| Ogółem | 76 292 500 | 100,00% | 78 886 113 | 100,00% |







