
Struktura akcjonariatu firmy Pronox S.A.
Okresy zamknięte w 2012 roku
| Nazwisko i Imię / spółka | łączna ilość akcji | % kapitału zakładowego | łączna liczba głosów na WZA | % głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| Canuela Holdings Limited | 35 000 000 | 14,87% | 35 000 000 | 14,71% |
| 4 Energy S.A. | 14 000 000 | 5,95% | 14 000 000 | 5,89% |
| Kancelaria Prawnicza Dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Możdżeń Sp.J. | 20 000 000 | 8,50% | 20 000 000 | 8,41% |
| Pozostali (<5% głosów na WZA) | 166 312 500 | 70,68% | 168 889 113 | 70,99% |
| Ogółem | 235 312 500 | 100,00% | 237 889 113 | 100,00% |
Okresy zamknięte w 2012 roku



