
Struktura akcjonariatu firmy Pronox Technology S.A.
Okresy zamknięte
| Nazwisko i Imię / spółka | łączna ilość akcji | % kapitału zakładowego | łączna liczba głosów na WZA | % głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| Smagorowicz Dariusz | 17 817 014 | 30,04% | 19 111 828 | 30,88% |
| Centrozap S.A. | 18 180 000 | 30,65% | 18 180 000 | 29,38% |
| Jawoszek Mariusz | 17 167 799 | 28,95% | 17 835 598 | 28,82% |
| Pozostali (<5% głosów na WZA) | 6 145 187 | 10,36% | 6 759 187 | 10,92% |
| Ogółem | 59 310 000 | 100,00% | 61 886 613 | 100,00% |








